Det samlede fangsttal ligger en del lavere end "normale" forår, især mejserne og løvsangerne svigtede i antal.
Her følger forårets fangster:
Marts April Maj Juni I alt:
Spurvehøg 0 2 0 0 2
Musvåge 0 1 0 0 1
Gøg 0 0 1 0 1
Sanglærke 0 0 1 1 2
Digesvale 0 0 0 3 3
Landsvale 0 0 2 3 5
Bysvale 0 0 0 1 1
Skovpiber 0 3 3 3 9
Engpiber 0 0 1 1 2
Gul Vipstjert 0 0 0 1 1
Hvid Vipstjert 0 0 1 0 1
Gærdesmutte 28 31 4 0 63
Jernspurv 123 102 13 0 238
Rødhals 130 276 19 1 426
Nattergal 0 0 5 1 6
Sydlig Nattergal 0 0 1 0 1
Blåhals 0 0 1 0 1
Husrødstjert 3 1 1 0 5
Rødstjert 0 16 22 2 40
Bynkefugl 0 1 2 0 3
Vestlig sortstrubet bynkefugl 0 0 1 0 1
Stenpikker 0 0 1 0 1
Ringdrossel 0 1 0 0 1
Solsort 36 11 2 2 51
Sangdrossel 13 24 2 0 39
Vindrossel 1 4 0 0 5
Græshoppesanger 0 0 1 0 1
Flodsanger 0 0 0 1 1
Kærsanger 0 0 9 7 16
Rørsanger 0 0 2 10 12
Gulbug 0 0 22 24 46
Gærdesanger 0 13 41 13 67
Tornsanger 0 2 104 46 152
Havesanger 0 0 49 23 72
Munk 0 21 26 22 69
Hvidbrynet løvsanger 0 0 1 0 1
Skovsanger 0 0 2 2 4
Gransanger 7 42 23 3 75
Nordlig gransanger 2 0 0 0 2
Løvsanger 0 54 103 28 185
Fuglekonge 60 14 1 0 75
Rødtoppet fuglekonge 1 8 3 0 12
Grå Fluesnapper 0 0 11 8 19
Lille fluesnapper 0 0 0 1 1
Broget fluesnapper 0 0 6 1 7
Sumpmejse 2 1 0 1 4
Sortmejse 2 0 0 0 2
Blåmejse 20 9 1 0 30
Musvit 33 3 5 4 45
Spætmejse 0 1 0 4 5
Korttået Træløber 0 0 0 1 1
Pirol 0 0 1 0 1
Rødrygget 0 0 4 0 4
Stær 6 1 12 22 41
Skovspurv 5 1 3 0 9
Bogfinke 38 21 15 5 79
Kvækerfinke 11 0 0 0 11
Grønirisk 14 7 9 5 35
Stillits 2 2 7 3 14
Grønsisken 12 1 0 0 13
Tornirisk 1 16 23 10 50
Gråsisken 5 1 0 0 6
Karmindompap 0 0 9 7 16
Dompap 1 0 0 0 1
Kernebider 0 0 0 4 4
Gulspurv 4 2 3 2 11
Rørspurv 4 6 1 0 11
I alt: 564 699 580 276 2119
Endvidere har vi mærket 2 sandløbere i februar.
HLI
Ingen kommentarer:
Send en kommentar